Unity で色を取り扱うクラスである Color にデフォルトで設定されている名前付きの色パラメータの一覧です。
名前を指定すれば static で呼び出せるので、サクッと色を設定したいときに使えるかも知れません。
色の名前とRGBA値の一覧
以下の10種類があります。
色名 | Color.name | RGBA |
---|---|---|
白 | Color.white | (1, 1, 1, 1) |
黒 | Color.black | (0, 0, 0, 1) |
透明 | Color.clear | (0, 0, 0, 0) |
灰 | Color.gray / Color.grey | (0.5, 0.5, 0.5, 1) |
赤 | Color.red | (1, 0, 0, 1) |
緑 | Color.green | (0, 1, 0, 1) |
青 | Color.blue | (0, 0, 1, 1) |
シアン | Color.cyan | (0, 1, 1, 1) |
黄(イエロー) | Color.yellow | (1, 0.92, 0.016, 1) |
マゼンタ | Color.magenta | (1, 0, 1, 1) |
意外と少ない?