安くて手軽で栄養豊富な食べ物といえば、お好み焼きです。
生地の炭水化物や肉のタンパク質、野菜のビタミン・食物繊維、卵や青のり、エビなどの魚介類に含まれる脂質・ミネラルなど、必要な栄養を取ることができるスーパーフードと言えます。
今回は、お好み焼きの具材の栄養成分から計算されるお好み焼きの栄養について紹介します。
お好み焼きの材料
以下のサイトのレシピで作った場合の栄養成分を計算します。
豚玉 | 手軽においしく オコタコ基本の作り方 | オコタコ・キッチン | 日清フーズ
主な具材(栄養的に重要なもの)は以下の通りです。大さじ1杯を10g、小さじ1杯を5gとします。
トッピングや栄養面から見ると余計な天かすは除いています。
各材料の栄養成分
お好み焼きの総合的な栄養を計算するために、各材料の栄養成分についてまとめます。
ほとんど不足することのない栄養素については除いています。詳細は以下の記事をご覧ください。
お好み焼きとしての栄養だけを知りたい方はこちらをクリックすると、その部分にジャンプします。
お好み焼き粉
お好み焼きの要となる粉の栄養成分です。
粉には様々な製品が販売されているので、その種類によっても変動しますが、ここでは文部科学省の食品データベースにある栄養成分を引用します。
出典: 穀類/こむぎ/[小麦粉]/プレミックス粉/お好み焼き用(100g)
栄養 | 量 | |
---|---|---|
水分 | 9.8g | |
タンパク質 | 10.1g | |
脂質 | 1.9g | |
炭水化物 | 単糖当量 | 74.1g |
食物繊維 | 2.8g | |
ミネラル | ナトリウム | 1400mg |
食塩相当量 | 3.7g | |
カリウム | 210mg | |
カルシウム | 64mg | |
マグネシウム | 31mg | |
リン | 320mg | |
鉄 | 1.0mg | |
亜鉛 | 0.7mg | |
銅 | 0.13mg | |
ビタミン | A(βカロテン当量) | 8μg |
A(レチノール活性当量) | 1μg | |
E(α-トコフェロール) | 0.6mg | |
B1 | 0.21mg | |
B2 | 0.03mg | |
B6 | 0.07mg | |
B12 | 0.1μg | |
葉酸 | 17μg | |
ビオチン | 2.4μg | |
C | – |
鶏卵
様々な栄養を含む卵です。
出典: 卵類/鶏卵/全卵/ゆで(M:60g)
栄養 | 量 | |
---|---|---|
水分 | 45.5g | |
タンパク質 | 7.7g | |
脂質 | 6.0g | |
炭水化物 | 単糖当量 | 0.3g |
食物繊維 | 0 | |
ミネラル | ナトリウム | 78mg |
食塩相当量 | 0.2g | |
カリウム | 78mg | |
カルシウム | 31mg | |
マグネシウム | 7mg | |
リン | 110mg | |
鉄 | 1.1mg | |
亜鉛 | 0.8mg | |
銅 | 0.05mg | |
ビタミン | A(βカロテン当量) | 10μg |
A(レチノール活性当量) | 84μg | |
E(α-トコフェロール) | 0.6mg | |
B1 | 0.04mg | |
B2 | 0.24mg | |
B6 | 0.04mg | |
B12 | 0.5μg | |
葉酸 | 21μg | |
ビオチン | 15.0μg | |
C | 0 |
キャベツ
お好み焼きの主要な野菜です。キャベジンなどを含みます。
出典: 野菜類/(キャベツ類)/キャベツ/結球葉、油いため(300g)
栄養 | 量 | |
---|---|---|
水分 | 257.1g | |
タンパク質 | 4.8g | |
脂質 | 18.0g | |
炭水化物 | 単糖当量 | 2.7g |
食物繊維 | 6.6g | |
ミネラル | ナトリウム | 18mg |
食塩相当量 | 0 | |
カリウム | 750mg | |
カルシウム | 159mg | |
マグネシウム | 51mg | |
リン | 99mg | |
鉄 | 1.2mg | |
亜鉛 | 0.6mg | |
銅 | 0.09mg | |
ビタミン | A(βカロテン当量) | 230μg |
A(レチノール活性当量) | 21μg | |
E(α-トコフェロール) | 3.3mg | |
B1 | 0.15mg | |
B2 | 0.12mg | |
B6 | 0.45mg | |
B12 | 0 | |
葉酸 | 390μg | |
ビオチン | – | |
C | 140mg |
青ネギ
お好み焼きの第二の野菜です。
出典: 野菜類/(ねぎ類)/葉ねぎ/葉、油いため(20g)
栄養 | 量 | |
---|---|---|
水分 | 16.8g | |
タンパク質 | 0.4g | |
脂質 | 1.0g | |
炭水化物 | 単糖当量 | 0 |
食物繊維 | 0.8g | |
ミネラル | ナトリウム | 0 |
食塩相当量 | 0 | |
カリウム | 62mg | |
カルシウム | 19mg | |
マグネシウム | 4mg | |
リン | 10mg | |
鉄 | 0.2mg | |
亜鉛 | 0.1mg | |
銅 | 0.01mg | |
ビタミン | A(βカロテン当量) | 360μg |
A(レチノール活性当量) | 30μg | |
E(α-トコフェロール) | 0.4mg | |
B1 | 0.01mg | |
B2 | 0.02mg | |
B6 | 0.03mg | |
B12 | 0 | |
葉酸 | 24μg | |
ビオチン | – | |
C | 9mg |
桜エビ
お好み焼きに定番の魚介類といえば小エビですね。
少量でもミネラルが豊富です。
出典: 魚介類/(えび類)/さくらえび/煮干し(10g)
栄養 | 量 | |
---|---|---|
水分 | 2.3g | |
タンパク質 | 5.9g | |
脂質 | 0.3g | |
炭水化物 | 単糖当量 | – |
食物繊維 | – | |
ミネラル | ナトリウム | 340mg |
食塩相当量 | 0.9g | |
カリウム | 68mg | |
カルシウム | 150mg | |
マグネシウム | 26mg | |
リン | 86mg | |
鉄 | 0.3mg | |
亜鉛 | 0.4mg | |
銅 | 0.26mg | |
ビタミン | A(βカロテン当量) | 0 |
A(レチノール活性当量) | – | |
E(α-トコフェロール) | 0.3mg | |
B1 | 0.02mg | |
B2 | 0.01mg | |
B6 | 0.01mg | |
B12 | 0.4μg | |
葉酸 | 8μg | |
ビオチン | – | |
C | 0 |
豚バラ肉
お好み焼きで最も高級な具材です。
出典: 肉類/ぶた/[大型種肉]/ばら、脂身つき、焼き(50g)
栄養 | 量 | |
---|---|---|
水分 | 18.6g | |
タンパク質 | 9.8g | |
脂質 | 22.0g | |
炭水化物 | 単糖当量 | – |
食物繊維 | – | |
ミネラル | ナトリウム | 28mg |
食塩相当量 | 0.1g | |
カリウム | 140mg | |
カルシウム | 2mg | |
マグネシウム | 9mg | |
リン | 70mg | |
鉄 | 0.4mg | |
亜鉛 | 1.1mg | |
銅 | 0.03mg | |
ビタミン | A(βカロテン当量) | 0 |
A(レチノール活性当量) | 6μg | |
E(α-トコフェロール) | 0.3mg | |
B1 | 0.28mg | |
B2 | 0.07mg | |
B6 | 0.14mg | |
B12 | 0.4μg | |
葉酸 | 1μg | |
ビオチン | 2.4μg | |
C | – |
お好み焼きとしての栄養
上記の栄養全ての合計と、成人(18~29歳の男性とします)の1食分の推奨摂取栄養量(1日分の1/3)を比較した表は以下のようになります。
推奨摂取栄養量の出典: 日本人の食事摂取基準(2015年版)
栄養素 | お好み焼き | 推奨摂取量 |
---|---|---|
タンパク質 | 38.7g | 20g |
脂質 | 49.2g | – |
炭水化物(単糖当量) | 77.1g | – |
炭水化物(食物繊維) | 10.2g | 6.7g以上 |
食塩相当量 | 4.9g | 2.67g未満 |
カリウム | 1308mg | 1000mg以上 |
カルシウム | 425mg | 267mg |
マグネシウム | 128mg | 113mg |
マグネシウム | 128mg | 113mg |
リン | 695mg | 333mg |
鉄 | 4.2mg | 2.3mg |
亜鉛 | 3.7mg | 3.3mg |
銅 | 0.57mg | 0.33mg |
ビタミンA(レチノール活性当量) | 142μg | 283μg |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 5.5mg | 2.16mg |
ビタミンB1 | 0.71mg | 0.47mg |
ビタミンB2 | 0.49mg | 0.53mg |
ビタミンB6 | 0.74mg | 0.47mg |
ビタミンB12 | 1.4μg | 0.8μg |
葉酸 | 461μg | 80μg |
ビオチン | 19.8μg | 16.7μg |
ビタミンC | 149mg | 33.3mg |
基準を満たしていない部分を赤文字で表記しています。
まとめ
完全ではなかったものの、お好み焼きだけでほとんどの必要な栄養素を得ることができることがわかりました。
ビタミンAは別のおかずで補う必要がありそうですが、その他のほとんどの栄養素は十分に摂取出来ていると言えます。
注意が必要なのは、お好み焼き粉に多い塩分の過剰摂取でしょうか。ソースなどでの味付けを過剰に行うと、塩分の取りすぎになります。
安くて手軽に作れるので、健康を維持しつつ食費を節約するには打って付けの食品と言えるでしょう。